Uitslag Wedvlucht

0209 GEVLEUGELDE VRIENDEN TWIJZELERHEIDE



E02 Ablis 23-05-2009 Los:07.00 Deelnemers:21 Duiven:341

Weer:



PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten



1 M.c. Halie 602,408 62/37 3 7-5719387 15.08.22 1233,477 1000,0

2 M.c. Halie 2 62 7 7-1129031 15.14.25 1218,384 984,9

3 M.c. Halie 3 62 8 7-1129030 15.20.06 1204,538 971,1

4 M.c. Halie 4 62 9 7-1129020 15.22.44 1198,229 964,8

5 M.c. Halie 5 62 52 7-1134730 15.22.52 1197,911 964,4

6 J. v.d. Bij 604,465 10/3 3 7-1134547 15.33.34 1176,994 943,5

7 M.c. Halie 6 62 59 8-5818235 15.31.57 1176,658 943,2

8 M.c. Halie 7 62 19 8-5818201 15.33.24 1173,334 939,9

9 Tj. Rottine 601,991 26/13 24 7-1862709 15.36.20 1165,897 932,4

10 J. v.d. Bij 2 10 1 6-0767451 15.38.56 1164,822 931,3

11 F. Visser 602,041 10/8 10 7-3760342 15.37.39 1162,993 929,5

12 M.c. Halie 8 62 35 8-1973621 15.38.49 1161,085 927,6

13 J. v.d. Bij 3 10 4 5-1864987 15.40.54 1160,424 926,9

14 Tj. Rottine 2 26 6 4-1316338 15.40.08 1157,379 923,9

15 M.c. Halie 9 62 41 8-5818239 15.43.24 1150,916 917,4

16 H. Hiemstra 601,861 10/1 9 8-3855853 15.43.31 1149,651 916,2

17 M.c. Halie 10 62 1 7-1129027 15.44.49 1147,811 914,3

18 Joh. Tj de Haan 602,112 11/8 10 8-1972802 15.44.50 1147,210 913,7

19 F. Visser 2 10 1 7-1134787 15.45.03 1146,602 913,1

20 F. Visser 3 10 5 7-1133935 15.45.07 1146,457 913,0

21 Tj. Rottine 3 26 17 7-1862707 15.45.58 1144,543 911,1

22 Tj. Rottine 4 26 15 8-1986810 15.46.04 1144,325 910,8

23 C. v Tent.Becking 602,176 14/8 1 8-5815452 15.48.34 1139,229 905,8

24 M.c. Halie 11 62 4 7-1129032 15.48.59 1138,770 905,3

25 Tj. Rottine 5 26 20 7-1134310 15.49.33 1136,798 903,3

26 M.c. Halie 12 62 44 8-1973622 15.51.25 1133,556 900,1

27 Joh. Tj de Haan 2 11 6 8-1972804 15.51.19 1133,211 899,7

28 Joh. Tj de Haan 3 11 4 7-1133951 15.51.45 1132,288 898,8

29 Joh. Tj de Haan 4 11 3 3-1651791 15.52.00 1131,756 898,3

30 Tj. Rottine 6 26 2 8-1973414 15.52.00 1131,563 898,1

31 Teade Hiemstra 603,662 24/6 17 7-1134803 15.54.10 1130,100 896,6

32 M.c. Halie 13 62 46 8-5818232 15.53.26 1129,270 895,8

33 M.c. Halie 14 62 49 8-1973603 15.53.27 1129,234 895,8

34 Tj. Rottine 7 26 5 7-1134320 15.54.16 1126,761 893,3

35 M.c. Halie 15 62 61 8-5818240 15.55.57 1123,968 890,5

36 Comb. Bosma 601,593 11/4 6 8-1972104 15.55.28 1123,460 890,0

37 Joh. Tj de Haan 5 11 1 3-1651798 15.56.11 1122,925 889,4

38 D G Veenstra 601,314 34/6 3 5-1863793 15.55.59 1121,858 888,4

39 M.c. Halie 16 62 39 8-5818211 15.57.05 1121,596 888,1

40 Th. de Blok 602,315 14/2 14 8-1434330 15.57.08 1121,351 887,9

41 M.c. Halie 17 62 23 8-6360556 15.57.28 1120,796 887,3

42 M.c. Halie 18 62 14 8-5818233 15.59.15 1117,090 883,6

43 C. v Tent.Becking 2 14 10 8-1972424 15.59.14 1116,694 883,2

44 M.c. Halie 19 62 21 8-5818226 16.00.21 1114,816 881,3

45 F. Visser 4 10 9 7-1133560 16.00.22 1114,102 880,6

46 M.c. Halie 20 62 16 7-1134712 16.03.35 1108,184 874,7

47 D G Veenstra 2 34 32 8-1972530 16.02.41 1108,007 874,5

48 Tj. Veenstra 601,342 15/2 3 4-1315426 16.03.17 1106,864 873,4

49 M.c. Halie 21 62 31 8-1973614 16.04.56 1105,439 872,0

50 Comb. Bosma 2 11 2 5-1864237 16.05.06 1103,606 870,1

51 Schaafsma/ Hiemstra 603,396 10/4 7 7-1134863 16.06.54 1103,271 869,8

52 Tj. Rottine 8 26 23 8-1973410 16.05.48 1102,952 869,5

53 D G Veenstra 3 34 24 8-2030550 16.05.13 1102,859 869,4

54 M.c. Halie 22 62 24 8-5818234 16.06.48 1101,666 868,2

55 M.c. Halie 23 62 60 8-5818236 16.07.04 1101,129 867,7

56 Joh. Tj de Haan 6 11 2 7-1133991 16.08.03 1098,612 865,1

57 P. Bosma 601,555 18/3 4 6-1523661 16.07.35 1098,561 865,1

58 M.c. Halie 24 62 56 8-1973648 16.08.43 1097,818 864,3

59 Tj. Rottine 9 26 12 8-1986806 16.08.50 1096,856 863,4

60 Klaas Dijkstra 602,049 13/4 8 7-1146478 16.09.16 1096,065 862,6

61 M.c. Halie 25 62 40 8-1973604 16.09.37 1096,020 862,5

62 C. v Tent.Becking 3 14 2 7-1105582 16.11.25 1092,022 858,5

63 Tj. Rottine 10 26 26 7-1134348 16.12.17 1090,005 856,5

64 C. v Tent.Becking 4 14 12 8-1972418 16.12.40 1089,551 856,1

65 D G Veenstra 4 34 1 7-1133667 16.12.37 1088,091 854,6

66 D G Veenstra 5 34 21 4-1315276 16.12.42 1087,926 854,4

67 Tj. Veenstra 2 15 14 7-1134591 16.12.47 1087,842 854,4

68 M.c. Halie 26 62 11 8-1973641 16.13.59 1087,381 853,9

69 M.c. Halie 27 62 37 8-5818222 16.14.18 1086,760 853,3

70 C. v Tent.Becking 5 14 5 7-1105553 16.14.28 1086,015 852,5

71 F. Visser 5 10 8 8-3855830 16.14.49 1085,086 851,6

72 Teade Hiemstra 2 24 8 8-1972165 16.17.00 1083,773 850,3

73 M.c. Halie 28 62 22 8-5818209 16.16.04 1083,307 849,8

74 Joh. Tj de Haan 7 11 7 7-1133999 16.15.51 1083,196 849,7

75 F. Visser 6 10 6 8-1973133 16.15.54 1082,972 849,5

76 C. v Tent.Becking 6 14 8 8-1972413 16.16.03 1082,922 849,4

77 M.c. Halie 29 62 45 8-1973608 16.16.18 1082,853 849,4

78 Tj. Rottine 11 26 13 7-1134339 16.16.36 1081,550 848,1

79 Klaas Dijkstra 2 13 1 7-1146479 16.17.22 1080,136 846,7

80 Teade Hiemstra 3 24 15 7-1134809 16.19.18 1079,317 845,8

81 Klaas Dijkstra 3 13 9 7-1146472 16.18.01 1078,879 845,4

82 M.c. Halie 30 62 32 8-1973644 16.18.30 1078,586 845,1

83 D G Veenstra 6 34 34 8-1074574 16.18.06 1077,401 843,9

84 Th. de Blok 2 14 7 8-1972000 16.19.47 1075,978 842,5

85 J. de Haan 602,268 5/1 3 8-1973881 16.19.45 1075,958 842,5

86 C. v Tent.Becking 7 14 3 8-1972417 16.20.31 1074,293 840,8

87 Schaafsma/ Hiemstra 2 10 5 7-1134896 16.21.53 1073,852 840,4

88 Tj. Rottine 12 26 8 8-1986802 16.20.44 1073,579 840,1

89 M.c. Halie 31 62 51 7-1129023 16.21.09 1073,494 840,0

90 M.c. Halie 32 62 42 8-5818238 16.21.20 1073,143 839,7

91 Joh. Tj de Haan 8 11 9 6-1523332 16.21.12 1072,869 839,4

92 P. Bosma 2 18 2 6-1523639 16.21.06 1072,097 838,6

93 Schaafsma/ Hiemstra 3 10 3 7-1134851 16.23.38 1070,518 837,0

94 Tj. Rottine 13 26 19 8-3855972 16.22.24 1070,397 836,9

95 Comb. Bosma 3 11 3 8-1973383 16.22.03 1070,325 836,8

96 Comb. Bosma 4 11 5 7-1133514 16.22.11 1070,071 836,6

97 Teade Hiemstra 4 24 21 7-1130089 16.25.00 1068,428 835,0

98 M.c. Halie 33 62 18 7-5719383 16.24.06 1067,880 834,4

99 S. Werkhoven 601,941 17/2 2 8-1972758 16.25.12 1064,981 831,5

100 A. Veenstra 604,816 9/1 5 8-1966360 16.28.34 1063,729 830,3

101 F. Visser 7 10 2 6-0767473 16.26.25 1062,865 829,4

102 S. Werkhoven 2 17 3 6-1523265 16.26.29 1062,568 829,1

103 M.c. Halie 34 62 38 8-1973646 16.27.06 1062,231 828,8

104 P. Bosma 3 18 1 6-1523636 16.27.32 1059,944 826,5

105 F. Visser 8 10 3 7-1133908 16.28.15 1059,436 826,0

106 Teade Hiemstra 5 24 23 7-1134818 16.30.12 1058,684 825,2

107 Teade Hiemstra 6 24 19 8-1972166 16.31.06 1057,016 823,5

108 M.c. Halie 35 62 25 8-5818208 16.30.50 1055,284 821,8

109 L. Dijkstra 602,246 8/1 6 6-1523722 16.31.06 1054,507 821,0

110 C. v Tent.Becking 8 14 9 8-1972425 16.31.15 1054,108 820,6

111 Klaas Dijkstra 4 13 4 8-1985872 16.31.17 1053,825 820,3

112 Schaafsma/ Hiemstra 4 10 2 5-1865222 16.33.43 1051,703 818,2

113 M.c. Halie 36 62 55 8-1973602 16.34.27 1048,640 815,2

114 M.c. Halie 37 62 20 7-1129033 16.34.28 1048,609 815,1



Tamme en Wilde Knaken Jan v/d Bij met prijs 10