M06 Vilvoorde
Uitslag Wedvlucht
0209 GEVLEUGELDE VRIENDEN TWIJZELERHEIDE
M06 Vilvoorde 27-06-2009 Los:12.15 Deelnemers:19 Duiven:224
Weer: Bewolkt
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 W. Hiemstra 284,203 7/3 3 8-1973027 16.01.01 1257,444 1000,0
2 C. v Tent.Becking 284,566 5/5 2 8-1972417 16.02.46 1249,290 991,8
3 P. Bosma 284,012 8/4 6 5-1863983 16.02.48 1246,747 989,3
4 Joh. Tj de Haan 284,565 9/4 4 8-1972833 16.04.20 1240,749 983,3
5 Comb. Bosma 284,004 8/4 4 8-1972101 16.08.24 1216,729 959,3
6 Th. de Blok 284,732 19/2 11 8-1434459 16.09.03 1216,543 959,1
7 P. Bosma 2 8 7 7-1134063 16.09.21 1211,901 954,5
8 Schaafsma/ Hiemstra 285,983 10/7 4 8-1973261 16.11.08 1211,108 953,7
9 J. v.d. Bij 286,685 10/6 5 7-1134514 16.14.18 1198,014 940,6
10 C. v Tent.Becking 2 5 4 7-3760379 16.13.42 1192,072 934,6
11 Comb. Bosma 2 8 3 8-1972119 16.13.14 1192,045 934,6
12 J. v.d. Bij 2 10 2 7-1134338 16.16.52 1185,300 927,9
13 W. Hiemstra 2 7 1 7-1134137 16.14.49 1185,085 927,6
14 F. Zijlstra 284,409 13/2 7 5-1864621 16.16.16 1178,739 921,3
15 Tj. Rottine 284,456 29/8 18 8-1973415 16.17.04 1175,113 917,7
16 Schaafsma/ Hiemstra 2 10 2 8-3855955 16.18.48 1173,023 915,6
17 Comb. Bosma 3 8 6 8-1972127 16.17.07 1172,926 915,5
18 L. Dijkstra 284,697 13/4 2 8-6258205 16.17.50 1172,395 915,0
19 W. Hiemstra 3 7 5 7-1134152 16.17.28 1172,133 914,7
20 Schaafsma/ Hiemstra 3 10 1 8-5815466 16.19.54 1167,754 910,3
21 Schaafsma/ Hiemstra 4 10 8 8-1986052 16.20.02 1167,119 909,7
22 C. v Tent.Becking 3 5 1 8-5815452 16.18.49 1167,057 909,6
23 J. v.d. Bij 3 10 10 6-1524043 16.20.41 1166,886 909,4
24 Schaafsma/ Hiemstra 5 10 7 7-1134851 16.21.15 1161,353 903,9
25 J. v.d. Bij 4 10 1 8-3855953 16.22.02 1160,510 903,1
26 F. Visser 284,496 18/3 14 8-1973587 16.20.18 1159,711 902,3
27 C. v Tent.Becking 4 5 5 8-5815456 16.20.35 1158,662 901,2
28 Tj. Rottine 2 29 14 7-1862709 16.20.31 1158,600 901,2
29 Tj. Rottine 3 29 3 8-1986803 16.20.38 1158,050 900,6
30 L. Dijkstra 2 13 8 6-1523713 16.20.53 1157,853 900,4
31 Joh. Tj de Haan 2 9 1 7-1133993 16.21.00 1156,693 899,2
32 Tj. Rottine 4 29 2 7-6016006 16.21.33 1153,744 896,3
33 Schaafsma/ Hiemstra 6 10 10 7-1134896 16.23.12 1152,228 894,8
34 P. Bosma 3 8 5 4-1315792 16.21.53 1150,379 892,9
35 L. Dijkstra 3 13 4 6-1523722 16.22.36 1149,825 892,4
36 Klaas Dijkstra 284,445 17/1 4 7-1146477 16.23.14 1145,877 888,4
37 C. v Tent.Becking 5 5 3 8-1972418 16.23.41 1144,219 886,8
38 Tj. Rottine 5 29 17 7-1134346 16.23.49 1143,234 885,8
39 F. Visser 2 18 3 7-1134790 16.24.11 1141,640 884,2
40 Th. de Blok 2 19 7 8-1972981 16.24.26 1141,515 884,1
41 H. Hiemstra 284,276 10/1 3 8-1964638 16.24.07 1141,135 883,7
42 Schaafsma/ Hiemstra 7 10 9 7-1134847 16.25.42 1140,738 883,3
43 J. v.d. Bij 5 10 3 7-1134534 16.26.20 1140,655 883,2
44 J. de Haan 284,672 6/1 3 8-1973881 16.24.37 1140,436 883,0
45 Tj. Rottine 6 29 1 4-1316338 16.26.09 1132,613 875,2
46 F. Zijlstra 2 13 2 5-1864607 16.26.06 1132,581 875,1
47 Comb. Bosma 4 8 1 8-1972150 16.25.52 1132,019 874,6
48 J. v.d. Bij 6 10 8 6-1524040 16.28.30 1130,906 873,5
49 Tj. Rottine 7 29 10 7-1134715 16.27.01 1128,718 871,3
50 Joh. Tj de Haan 3 9 7 8-1972846 16.27.24 1127,365 869,9
51 P. Bosma 4 8 1 5-1863997 16.26.59 1127,096 869,7
52 Siep Hiemstra 284,703 12/1 9 8-1973965 16.28.02 1125,160 867,7
53 L. Dijkstra 4 13 11 8-1973381 16.28.02 1125,135 867,7
54 Joh. Tj de Haan 4 9 2 5-1863933 16.27.57 1124,914 867,5
55 F. Visser 3 18 11 8-1972854 16.28.19 1123,013 865,6
56 Tj. Rottine 8 29 16 5-1864725 16.28.21 1122,778 865,3
Tamme knaken W Hiemstra met prijs 12
Wilde knaken Schaafsma Hiemstra met prijs 19
